FOTOMETRO de NUTRIENTES EN ZONA 2
VALORACION DEL USO DEL FOTOMETRO
El fotometro tiene dos ventajas:
- Es económico y nos da una información rápida.
- Nos da información de la disponibilidad de nutrientes en la solución del suelo. Es decir, de la disponibilidad en ese momento para los cultivos.
Y tiene un inconveniente:
- No es tan preciso como una analítica del CIFA. Así que es orientativo.
Por eso lo tutoramos con la analítica del CIFA.
| Fecha | Nitrogeno Amoniacal (NH3-N) (ppm) (mg/l) | Nitrato (NO 3 - -N) (ppm) (mg/l) | Fósforo (P) (ppm) (mg/l) | Potasio (K) (ppm) (mg/l) | Calcio (Ca 2+ ) (ppm) (mg/l) | Magnesio (Mg 2+ ) (ppm) (mg/l) | Sulfato (SO 4 2+ ) (ppm) (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-26 | 2.55 | 29.4 | 3.5 | 31 | 295 | 30 | 45 |
| 2020-07-26 | 1.15 | 5 | 4.5 | 41 | 370 | 65 | 0 |
| 2020-08-28 | 0 | 23 | 4.5 | 6.5 | 310 | 100 | 0 |
| 2020-09-28 | 0 | 77 | 16 | 12.5 | 520 | 95 | 50 |
| Fecha | Nitrogeno Amoniacal (NH3-N) (ppm) (mg/l) | Nitrato (NO 3 - -N) (ppm) (mg/l) | Fósforo (P) (ppm) (mg/l) | Potasio (K) (ppm) (mg/l) | Calcio (Ca 2+ ) (ppm) (mg/l) | Magnesio (Mg 2+ ) (ppm) (mg/l) | Sulfato (SO 4 2+ ) (ppm) (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-26 | 3 | 9 | 4.5 | 14.5 | 505 | 65 | 0 |
| 2020-07-26 | 2.7 | 18 | 3 | 22.5 | 350 | 80 | 10 |
| 2020-08-28 | 0.2 | 4.5 | 8.5 | 7.5 | 165 | 95 | 0 |
| 2020-09-28 | 0 | 41.5 | 14.5 | 7.5 | 0 | 70 | 90 |
| Fecha | Nitrogeno Amoniacal (NH3-N) (ppm) (mg/l) | Nitrato (NO 3 - -N) (ppm) (mg/l) | Fósforo (P) (ppm) (mg/l) | Potasio (K) (ppm) (mg/l) | Calcio (Ca 2+ ) (ppm) (mg/l) | Magnesio (Mg 2+ ) (ppm) (mg/l) | Sulfato (SO 4 2+ ) (ppm) (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-26 | 2.2 | 9 | 3 | 2.5 | 125 | 145 | 5 |
| 2020-07-26 | 0.4 | 17 | 4.5 | 16 | 620 | 70 | 55 |
| 2020-08-28 | 0 | 56 | 8.5 | 2.5 | 305 | 95 | 0 |
| 2020-09-28 | 0 | 24.5 | 13 | 6 | 0 | 60 | 20 |
¿Como debemos interpretar estas 3 medidas de la zona 2?
- Tenemos que contrastarlas con las labores, abonados y cultivos realizados.
- Necesitamos más lecturas para valorar la evolución de disponibilidad de nutrientes y comprobar su precisión en el proceso de análisis.
De momento vamos a contrastarlas con la secuencia de las analíticas del CIFA.
| Fecha | Capacidad de intercambio cationico (meq/100g) (NH4 | Relación C/N | % Nitrógeno total (Kjeldahl) | Fósforo (ppm) (Olsen) | Potasio (ppm) (NH4Ac, ph7) | Calcio (ppm) (NH4Ac, ph7) | Magnesio (ppm) (NH4Ac, ph7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-24 | 20.9 | 6.1 | 0.43 | 3.9 | 59.5 | 3305.9 | 338.1 |
| 2020-08-21 | 13 | 6.8 | 0.34 | 12.7 | 148.6 | 2449.7 | 289.5 |